
工程案例

產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||||
噴涂方式 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品性能 | ||||
最高使用溫度(℃) | 三氧化二鋁(%) | 體積密度(kg/m3) | 殘余線(xiàn)變化 | 常溫抗壓強度 | ||
高爐干法噴涂料 | CMG-BF | 1300 | ≥40 | ≥1900 | -1.8~0(1300℃ 3h) | ≥4.0(1300℃ 3h/折) |
CMG-SBF | 1600 | ≥52 | ≥2100 | -0.6~0.6(1300℃ 3h) | ≥6.0(1300℃ 3h/折) | |
高爐濕法噴注料 | CM-SHOT 160 | 1600 | ≥53 | ≥2350 | ≥-1.8(1400℃ 3h) | ≥80(1400℃ 3h) |
CM-SHOT A10SC | 1650 | ≥70 | ≥2700 | ≥-1.2(1450℃ 3h) | ≥60(1450℃ 3h) | |
CM-CS 60SX(硅溶膠) | 1550 | ≥55 | ≥2300 | ≤+0.6(1400℃ 3h) | ≥65(1400℃ 3h) | |
CM-CS A17SC SX(硅溶膠) | 1700 | ≥71 | ≥2800 | ≥-0.4(1450℃ 3h) | ≥60(1450℃ 3h) | |
高爐爐缸澆筑 | CM-CS A17SC | 1700 | ≥71 | ≥2850 | ≥-1.0(1450℃ 3h) | ≥60(1450℃ 3h) |
CM-CS 80SC | 1700 | ≥11 | ≥2350 | ≥-0.6(1450℃ 3h) | ≥50(1450℃ 3h) | |
CM-CS JET80(灌漿) | 1700 | ≥11 | ≥1900 | ≥-0.6(1400℃ 3h) | ≥45(1400℃ 3h) | |
高爐燒結噴涂料 | CM-GUN 1000FP | 1000 | ≥20 | ≥1800 | -0.6~0(500℃ 3h) | ≥15(500℃ 3h) |
CM-PT40ABR(涂抹) | 1000 | ≥40 | ≥2100 | -0.6~0(500℃ 3h) | ≥60(500℃ 3h) |
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)